Collared Eyebolt complete with a Short Shank and Metric Thread
S.W.L.Tonnes | Amm | Bmm | Dmm | Emm | Fmm | Gmm | Hmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | M6 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 0.15 | M8 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 0.25 | M10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 0.40 | M12 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
| 0.80 | M16 | 29 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 |
| 1.00 | M18 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 28 |
| 1.60 | M20 | 40 | 14 | 27 | 16 | 36 | 32 |
| 1.60 | M22 | 45 | 15 | 30 | 18 | 40 | 35 |
| 2.50 | M24 | 52 | 17 | 35 | 21 | 46 | 40 |
| 4.00 | M30 | 65 | 22 | 44 | 26 | 58 | 51 |
| 5.00 | M33 | 72 | 24 | 48 | 28 | 64 | 56 |
| 6.30 | M36 | 81 | 27 | 54 | 32 | 72 | 63 |
| 6.30 | M39 | 90 | 30 | 60 | 36 | 80 | 70 |
| 8.00 | M42 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 8.00 | M45 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 10.00 | M48 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
| 12.50 | M52 | 115 | 38 | 76 | 46 | 102 | 89 |
